Kalendář akcí na rok 2010
Kalendář akcí v Okrese Ostrava na rok 2010 – zpracoval pan ČABLA
Pořadatel | Datum | Název akce | Čas | Místo |
Horní Lhota | 27.3.2010 | MH | 9:00 | |
Václavovice | 27.3.2010 | MH – dvojboj | ||
OORM | 16.4.2010 | Školení vedoucích a rozhodčích MH | 16:00 | HZ Hrabová |
VV OSH | 17.4.2010 | Shromáždění představitelů OSH | 8:00 | Jánské Koupele |
Zábřeh | 17.4.2010 | MH | ul. Krokova | |
OSH | 24.4.2010 | Hasičská pouť | Hostýn | |
Heřmanice | 24.4.2010 | M+Ž | 14.00 | HZ Heřnamice |
Heřmanice | 24.4.2010 | MH | 9.00 | HZ Heřnamice |
OORP + OORM | 27.4.2010 | Vyhodnocení OK POOD | 10:00 | Kancelář OSH |
Horní Datyně | 2.5.2010 | M+Ž, soutěž sv. Floriána | 9:00 | |
Plesná | 8.5.2010 | Setkání praporů SDH | HZ Plesná | |
Pustkovec | 8.5.2010 | MH | ||
Michálkovice | 9.5.2010 | MH | HZ Michálkovice | |
KORP + KORM | 11.5.2010 | Vyhodnocení KK POOD | 15:00 | Kancelář OSH |
OORM | 15.5.2010 | OK hry PLAMEN | ZŠ Hrabová | |
OORM | 16.5.2010 | OK Dorostu SH ČMS | ZŠ Hrabová | |
Michálkovice | 22.5.2010 | Slovakův mem. | HZ Michálkovice | |
Polanka | 22.5.2010 | MH | 9:00 | |
Polanka | 22.5.2010 | M+Ž, vetráni | 14:00 | |
Krásné Pole | 23.5.2010 | MH | 9:00 | |
Bartovice | 28.5.2010 | M+Ž noční | ||
Martinov | 29.5.2010 | Veteráni | 14:00 | Hřiště Na Svobodě |
Třebovice | 30.5.2010 | M pohár okrsku č.4 | 14:00 | |
Svinov | 5.6.2010 | MH | ||
Třebovice | 6.6.2010 | MH+M+Ž | ||
OORV | 12.6.2010 | OK soutěží PS | 8:00 | Stanice HZS Poruba |
OSH | 12.6.2010 | Setkání hasičské histor.techniky | Litoměřice | |
Plesná | 12.6.2010 | M+Ž | 13:00 | |
Václavovice | 12.6.2010 | PÚ M + Ž, mem. J. Franěce | ||
Vratimov | 12.6.2010 | TFA Vratimov Cup | ||
Hrabová | 13.6.2010 | M+Ž+? | ||
Radvanice | 13.6.2010 | M + Ž | 10:00 | Před školou |
KORM | 19.6.2010 | KK hry Plamen a dorostu | 7:00 | Vítkov okr. Opava |
Kunčičky | 19.6.2010 | |||
Plesná | 20.6.2010 | MH | 9:00 | za HZ |
Plesná | 20.6.2010 | Veteráni | 15:00 | za HZ |
Michálkovice | 25.6.2010 | Noční soutěž | HZ Michálkovice | |
Martinov | 26.6.2010 | M+Ž | 14:00 | Areál fa. Hruška |
Svinov | 26.6.2010 | M + Ž, Moravskoslezská liga | 11:00 | Fotbalové hřiště Svinov |
Koblov | 3.7.2010 | M+Ž | 15:30 | HZ Koblov |
ÚORM | 7. – 11. 7 | MČR Plamen a dorost | 7:00 | Litomyšl |
Antošovice | 17.7.2010 | Memoriál E.Heriána | ||
Plesná | 30.7.2010 | M+Ž | Noční | |
Pustkovec | 31.7.2010 | M + Ž, extraliga | 10:00 | |
Hošťálkovice | 31.7.2010 | M + Ž | 14:30 | Hřiště u školy |
KORV | 14.8.2010 | KK PS | 7:00 | Český Těšín |
Martinov | 14.8.2010 | M + Ž noční soutěž | 21:30 | Areál fa. Hruška |
Muglinov | 18.8.2010 | Muglinovské schody | HZ Muglinov | |
Krásné Pole | 21.8.2010 | M+Ž, mem. J. Hurníka | ||
Bartovice | 4.9.2010 | Pohárová soutěž | ||
Čavisov | 5.9.2010 | Soutěž MH | 10:00 | U Mlýna |
Čavisov | 5.9.2010 | Soutěž M+Ž | 13:30 | U Mlýna |
Proskovice | 5.9.2010 | MH | 10:00 | |
Proskovice | 5.9.2010 | 13:00 | U Mlýna | |
Kunčičky | 11.9.2010 | |||
Petřkovice | 12.9.2010 | M + Ž | Hornické muzeum | |
ÚORV | 18.-19.9. | MČR PS | Praha | |
Michálkovice | 18.9.2010 | MH Paralerní PU | HZ Michálkovice | |
Václavovice | 18.9.2010 | Ž závod 3členky | ||
Heřmanice | 2.10.2010 | M+Ž do vrchu | 14.00 | HZ Heřnamice |
Vratimov | 2.10.2010 | BZ MH, memoriál L. Pastrňáka | ||
Dolní Lhota | ||||
Nová Ves | ||||
Stará Bělá | ||||
Šenov |